Kavalactones support motivation to move during intensive training in males preparing for military special operations forces
Volume 21, Issue 1, December 2024. Volume 21, Issue 1, December 2024<br/>. <br/> Read More
Volume 21, Issue 1, December 2024. Volume 21, Issue 1, December 2024<br/>. <br/> Read More
Volume 21, Issue 1, December 2024. Volume 21, Issue 1, December 2024<br/>. <br/> Read More
Volume 21, Issue 1, December 2024. Volume 21, Issue 1, December 2024<br/>. <br/> Read More
Volume 21, Issue 1, December 2024. Volume 21, Issue 1, December 2024<br/>. <br/> Read More
Volume 21, Issue 1, December 2024. Volume 21, Issue 1, December 2024<br/>. <br/> Read More
Volume 21, Issue 1, December 2024. Volume 21, Issue 1, December 2024<br/>. <br/> Read More
Volume 21, Issue 1, December 2024. Volume 21, Issue 1, December 2024<br/>. <br/> Read More
Volume 21, Issue 1, December 2024. Volume 21, Issue 1, December 2024<br/>. <br/> Read More
Nutrients, Vol. 16, Pages 4290: Analysis of Toxic Element Levels and Health Risks in Different Soybean Species (Glycine max, Vigna radiata, Vigna angularis, Vigna mungo) Nutrients doi: 10.3390/nu16244290 Authors: Juan R. Jáudenes-Marrero Greta Giannantonio Soraya Paz-Montelongo Arturo Hardisson Javier Darias-Rosales Dailos González-Weller Ángel J. Gutiérrez Carmen Rubio Samuel Alejandro-Vega Background: Soybeans are a widely consumed
Nutrients, Vol. 16, Pages 4289: Prenatal Breastfeeding Intention Is Consistently Associated with Breastfeeding Duration Among WIC-Participating Women Nutrients doi: 10.3390/nu16244289 Authors: Christopher E. Anderson Fu-Chi Yang Shannon E. Whaley Background/Objective: The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) provides breastfeeding support to participating women in low-income households. This study aimed to determine